Программы подготовки водителей ТС утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1408 от 26 декабря 2013 года
Учебный план
подготовки водителей транспортных средств категории «М»
Учебные предметы | Всего часов | Теоретические занятия (часов) | Практические занятия (часов) |
---|---|---|---|
Учебные предметы базового цикла | |||
Основы законодательства в сфере дорожного движения | 43 | 30 | 13 |
Психофизиологические основы деятельности водителя | 13 | 8 | 5 |
Основы управления транспортными средствами | 15 | 12 | 3 |
Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии | 17 | 8 | 9 |
Учебные предметы специального цикла | |||
Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «М» как объектов управления | 11 | 8 | 3 |
Основы управления транспортными средствами категории «М» | 7 | 4 | 3 |
Вождение ТС категории «М» (с МТ/ с АТ) | 18/16 | - | 18/16 |
Квалификационный экзамен | |||
Квалификационный экзамен | 4 | 2 | 2 |
ИТОГО | 128/126 | 72 | 56/54 |
Учебный план
подготовки водителей транспортных средств категории «А»
Учебные предметы | Всего часов | Теоретические занятия (часов) | Практические занятия (часов) |
---|---|---|---|
Учебные предметы базового цикла | |||
Основы законодательства в сфере дорожного движения | 43 | 30 | 13 |
Психофизиологические основы деятельности водителя | 13 | 8 | 5 |
Основы управления транспортными средствами | 15 | 12 | 3 |
Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии | 17 | 8 | 9 |
Учебные предметы специального цикла | |||
Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «А» как объектов управления | 13 | 8 | 5 |
Основы управления транспортными средствами категории «А» | 12 | 8 | 4 |
Вождение ТС категории «А (с МТ/ с АТ) | 18/16 | - | 18/16 |
Квалификационный экзамен | |||
Квалификационный экзамен | 4 | 2 | 2 |
ИТОГО | 135/133 | 76 | 59/57 |
Учебный план
подготовки водителей транспортных средств категории «В»
Учебные предметы | Всего часов | Теоретические занятия (часов) | Практические занятия (часов) |
---|---|---|---|
Учебные предметы базового цикла | |||
Основы законодательства в сфере дорожного движения | 43 | 30 | 13 |
Психофизиологические основы деятельности водителя | 13 | 8 | 5 |
Основы управления транспортными средствами | 15 | 12 | 3 |
Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии | 17 | 8 | 9 |
Учебные предметы специального цикла | |||
Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «В» как объектов управления | 21 | 18 | 2 |
Основы управления транспортными средствами категории «В» | 13 | 8 | 5 |
Вождение ТС категории «В (с МТ/ с АТ) | 56/54 | - | 56/54 |
Учебные предметы профессионального цикла | |||
Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом | 8 | 8 | - |
Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом | 6 | 6 | - |
Квалификационный экзамен | |||
Квалификационный экзамен | 4 | 2 | 2 |
ИТОГО | 196/194 | 100 | 96/94 |
Учебный план
подготовки водителей транспортных средств категории «С»
Учебные предметы | Всего часов | Теоретические занятия (часов) | Практические занятия (часов) |
---|---|---|---|
Учебные предметы базового цикла | |||
Основы законодательства в сфере дорожного движения | 43 | 30 | 13 |
Психофизиологические основы деятельности водителя | 13 | 8 | 5 |
Основы управления транспортными средствами | 15 | 12 | 3 |
Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии | 17 | 8 | 9 |
Учебные предметы специального цикла | |||
Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «С» как объектов управления | 61 | 52 | 9 |
Основы управления транспортными средствами категории «С» | 13 | 8 | 5 |
Вождение ТС категории «С" (с МТ/ с АТ) | 72/70 | - | 72/70 |
Учебные предметы профессионального цикла | |||
Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом | 13 | 10 | 3 |
Квалификационный экзамен | |||
Квалификационный экзамен | 4 | 2 | 2 |
ИТОГО | 251/249 | 130 | 121/119 |
Учебный план
подготовки водителей транспортных средств категории «С» для ВС РФ (ВУС-837)
Учебные предметы | Всего часов | Теоретические занятия (часов) | Практические занятия (часов) |
---|---|---|---|
Учебные предметы базового цикла | |||
Основы законодательства в сфере дорожного движения | 42 | 30 | 12 |
Психофизиологические основы деятельности водителя | 12 | 8 | 4 |
Основы управления транспортными средствами | 14 | 12 | 2 |
Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии | 16 | 8 | 8 |
Учебные предметы специального цикла | |||
Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «С» как объектов управления | 60 | 52 | 8 |
Особенности устройства и техническое обслуживание ВАТ. виды, периодичность и объем работ по техническому обслуживанию. | 38 | 8 | 30 |
Основы управления транспортными средствами категории «С» | 12 | 8 | 4 |
Основы организации эксплуатации ВАТ в части. | 10 | 2 | 8 |
Вождение | 90 | - | 90 |
Учебные предметы профессионального цикла | |||
Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом | 12 | 10 | 2 |
Промежуточная аттестация | 2 | 1 | 1 |
Квалификационный экзамен | 2 | 1 | 1 |
Экзамен ВЭК | 6 | 3 | 3 |
ИТОГО | 316 | 143 | 173 |
Учебный план
подготовки водителей транспортных средств категории «СЕ»
Учебные предметы | Всего часов | Теоретические занятия (часов) | Практические занятия (часов) |
---|---|---|---|
Учебные предметы специального цикла | |||
Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «СЕ» как объектов управления | 7 | 3 | 4 |
Основы управления транспортными средствами категории «СЕ» | 7 | 3 | 4 |
Вождение ТС категории «СЕ" (с МТ/ с АТ) | 24 | - | 24 |
Квалификационный экзамен | |||
Квалификационный экзамен | 4 | 2 | 2 |
ИТОГО | 42 | 8 | 34 |
Учебный план
подготовки водителей транспортных средств категории «D»
Учебные предметы | Всего часов | Теоретические занятия (часов) | Практические занятия (часов) |
---|---|---|---|
Учебные предметы базового цикла | |||
Основы законодательства в сфере дорожного движения | 43 | 30 | 13 |
Психофизиологические основы деятельности водителя | 13 | 8 | 5 |
Основы управления транспортными средствами | 15 | 12 | 3 |
Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии | 17 | 8 | 9 |
Учебные предметы специального цикла | |||
Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «D» как объектов управления | 79 | 68 | 11 |
Основы управления транспортными средствами категории «D» | 13 | 8 | 5 |
Вождение ТС категории «D" (с МТ/ с АТ) | 100/98 | - | 100/98 |
Учебные предметы профессионального цикла | |||
Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом | 19 | 16 | 3 |
Квалификационный экзамен | |||
Квалификационный экзамен | 4 | 2 | 2 |
ИТОГО | 303/301 | 152 | 151/149 |
Учебный план
повышения квалификации водителей транспортных средств категорий «М», «А» с автоматической трансмиссией
Наименование разделов и тем | Количество часов практического обучения |
---|---|
Первоначальное обучение вождению | |
Действия органами управления | 1 |
Пуск двигателя, начало движения, переключение передач в восходящем и нисходящем порядке, остановка, выключение двигателя | 1 |
Начало движения, движение по кольцевому маршруту, остановка в заданном месте, повороты в движении, разворот для движения в обратном направлении, проезд перекрестка и пешеходного перехода | 6 |
Квалификационный экзамен | |
Квалификационный экзамен | 2 |
ИТОГО | 10 |
Учебный план
повышения квалификации водителей транспортных средств категорий «В», «С», «D» с автоматической трансмиссией
Наименование разделов и тем | Количество часов практического обучения |
---|---|
Первоначальное обучение вождению | |
Действия органами управления | 1 |
Пуск двигателя, начало движения, переключение передач в восходящем и нисходящем порядке, остановка, выключение двигателя | 1 |
Начало движения, движение по кольцевому маршруту, остановка в заданном месте, повороты в движении, разворот для движения в обратном направлении, проезд перекрестка и пешеходного перехода | 6 |
Итого по разделу | 8 |
Обучение вождению в условиях дорожного движения | |
Вождение по учебным маршрутам | 6 |
Итого по разделу | 6 |
Квалификационный экзамен | |
Квалификационный экзамен | 2 |
ИТОГО | 16 |
Учебный план
переподготовки водителей транспортных средств категорий «В» на категорию «С»
Учебные предметы | Всего часов | Теоретические занятия (часов) | Практические занятия (часов) |
---|---|---|---|
Учебные предметы специального цикла | |||
Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «С» как объектов управления | 25 | 20 | 5 |
Основы управления транспортными средствами категории «С» | 13 | 8 | 5 |
Вождение ТС категории «С" (с МТ/ с АТ) | 38/36 | - | 38/36 |
Учебные предметы профессионального цикла | |||
Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом | 7 | 4 | 3 |
Квалификационный экзамен | |||
Квалификационный экзамен | 4 | 2 | 2 |
ИТОГО | 87/85 | 34 | 53/51 |
Учебный план
переподготовки водителей транспортных средств категорий «В» на категорию «D»
Учебные предметы | Всего часов | Теоретические занятия (часов) | Практические занятия (часов) |
---|---|---|---|
Учебные предметы специального цикла | |||
Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «D» как объектов управления | 45 | 38 | 7 |
Основы управления транспортными средствами категории «D» | 13 | 8 | 5 |
Вождение ТС категории «D" (с МТ/ с АТ) | 74/72 | - | 74/72 |
Учебные предметы профессионального цикла | |||
Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом | 19 | 16 | 3 |
Квалификационный экзамен | |||
Квалификационный экзамен | 4 | 2 | 2 |
ИТОГО | 155/153 | 64 | 89/87 |
Учебный план
переподготовки водителей транспортных средств категорий «С» на категорию «В»
Учебные предметы | Всего часов | Теоретические занятия (часов) | Практические занятия (часов) |
---|---|---|---|
Учебные предметы специального цикла | |||
Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «В» как объектов управления | 13 | 10 | 3 |
Основы управления транспортными средствами категории «В» | 13 | 8 | 5 |
Вождение ТС категории «В" (с МТ/ с АТ) | 26/24 | - | 26/24 |
Учебные предметы профессионального цикла | |||
Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом | 6 | 6 | - |
Квалификационный экзамен | |||
Квалификационный экзамен | 4 | 2 | 2 |
ИТОГО | 62/60 | 26 | 36/34 |
Учебный план
переподготовки водителей транспортных средств категорий «С» на категорию «D»
Учебные предметы | Всего часов | Теоретические занятия (часов) | Практические занятия (часов) |
---|---|---|---|
Учебные предметы специального цикла | |||
Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «D» как объектов управления | 45 | 38 | 7 |
Основы управления транспортными средствами категории «D» | 13 | 8 | 5 |
Вождение ТС категории «D" (с МТ/ с АТ) | 40/38 | - | 40/38 |
Учебные предметы профессионального цикла | |||
Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом | 14 | 14 | - |
Квалификационный экзамен | |||
Квалификационный экзамен | 4 | 2 | 2 |
ИТОГО | 116/114 | 62 | 54/52 |
Учебный план
переподготовки водителей транспортных средств категорий «D» на категорию «B»
Учебные предметы | Всего часов | Теоретические занятия (часов) | Практические занятия (часов) |
---|---|---|---|
Учебные предметы специального цикла | |||
Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «B» как объектов управления | 13 | 10 | 3 |
Основы управления транспортными средствами категории «B» | 13 | 8 | 5 |
Вождение ТС категории «B" (с МТ/ с АТ) | 26/24 | - | 26/24 |
Учебные предметы профессионального цикла | |||
Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом | 8 | 8 | - |
Квалификационный экзамен | |||
Квалификационный экзамен | 4 | 2 | 2 |
ИТОГО | 66/64 | 30 | 36/34 |
Учебный план
переподготовки водителей транспортных средств категорий «D» на категорию «C»
Учебные предметы | Всего часов | Теоретические занятия (часов) | Практические занятия (часов) |
---|---|---|---|
Учебные предметы специального цикла | |||
Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «C» как объектов управления | 13 | 10 | 3 |
Основы управления транспортными средствами категории «C» | 13 | 8 | 5 |
Вождение ТС категории «C" (с МТ/ с АТ) | 28/26 | - | 28/26 |
Учебные предметы профессионального цикла | |||
Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом | 8 | 8 | - |
Квалификационный экзамен | |||
Квалификационный экзамен | 4 | 2 | 2 |
ИТОГО | 66/64 | 30 | 36/34 |
Программы подготовки водителей ТС утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 866 от 18 августа 2010 года
Подготовка водителей ТС категории «В» оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов
Предметы | Количество часов |
---|---|
Нормативные правовые акты в области обеспечения безопасности дорожного движения | 2 |
Основы психологии и этики водителя | 2 |
Технические характеристики и конструктивные особенности ТС категории "В" | 2 |
Правила пользования средствами радиосвязи и устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов | 2 |
Первая помощь | 8 |
Теоретические основы и практические навыки безопасного управления ТС категории "В" в различных условиях | 18 |
Итоговая аттестация | 2 |
Всего | 36 |
Подготовка водителей ТС категории «С» оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов
Предметы | Количество часов |
---|---|
Нормативные правовые акты в области обеспечения безопасности дорожного движения | 2 |
Основы психологии и этики водителя | 2 |
Технические характеристики и конструктивные особенности ТС категории "С" | 2 |
Правила пользования средствами радиосвязи и устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов | 2 |
Первая помощь | 8 |
Теоретические основы и практические навыки безопасного управления ТС категории "С" в различных условиях | 18 |
Итоговая аттестация | 2 |
Всего | 36 |
Ежегодные занятия с водителями автотранспортных предприятий
Наименование разделов | Количество часов |
---|---|
Раздел 1. Дорожно-транспортная аварийность | 3 |
Раздел 2. Типичные дорожно-транспортные ситуации повышенной опасности. Разбор и анализ примеров ДТП. | 6 |
Раздел 3. Нормативно-правовое регулирование дорожного движения. | 4 |
Раздел 4. Оказание первой помощи пострадавшим в ДТП. | 4 |
Раздел 5. Изучение условий перевозок пассажиров и грузов на опасных участках маршрутов движения. | 2 |
Зачет | 1 |
Итого | 20 |