Состояние аварийности по вине молодых водителей
со стажем управления до 2-х лет по экзаменационным подразделениям
ГИБДД УВД по Астраханской области за 3 месяца 2011 года
МЭО ГИБДД УВД по Астраханской области | 20 | ||
РЭГ ГИБДД ОВД по Наримановскому району | 3 | ||
РЭГ ГИБДД ОВД ПО Ахтубинскому району | 0 | ||
РЭГ ГИБДД ОВД по Володарскому району | 0 | ||
РЭГ ГИБДД ОВД по Красноярскому району | 0 | ||
РЭГ ГИБДД ОВД по Камызякскому району | 4 | ||
РЭГ ГИБДД ОВД по Лиманскому району | 1 | ||
РЭГ ГИБДД ОВД по Икрянинскому району | 3 | ||
РЭГ ГИБДД ОВД по Харабалинскому району | 1 | ||
РЭГ ГИБДД ОВД по Черноярскому району | 0 | ||
РЭГ ГИБДД ОВД по Енотаевскому району | 0 | ||
РЭГ ГИБДД ОВД по Приволжскому району | 1 | ||
РЭГ ГИБДД ОВД ЗАТО по г.Знаменск | 0 | ||
Всего | 33 |
Состояние аварийности по вине молодых водителей
со стажем управления до 2-х лет за 3 месяца 2011 года
по образовательным учреждениям ДОСААФ России Астраханской области
осуществляющих подготовку водителей
ААШ ДОСААФ России г. Астрахань | 2 | ||||||||||||||||||||
АТШ ДОСААФ России г. Астрахань | 4 | ||||||||||||||||||||
АОТШ ДОСААФ России г. Астрахань | 2 | ||||||||||||||||||||
Советский СТК ДОСААФ России г. Астрахань | 0 | ||||||||||||||||||||
Ленинский СТК ДОСААФ России г. Астрахань | 1 | ||||||||||||||||||||
Ахтубинская АШ ДОСААФ России | 0 | ||||||||||||||||||||
Володарский СТК ДОСААФ России | 0 | ||||||||||||||||||||
Красноярский СТК ДОСААФ России | 0 | ||||||||||||||||||||
Камызякский СТК ДОСААФ России | 0 | ||||||||||||||||||||
Лиманский СТК ДОСААФ России | 0 | ||||||||||||||||||||
Икрянинский СТК ДОСААФ России | 2 | ||||||||||||||||||||
Харабалинский СТК ДОСААФ России | 0 | ||||||||||||||||||||
Черноярский СТК ДОСААФ России | 0 | ||||||||||||||||||||
Енотаевский СТК ДОСААФ России | 0 | ||||||||||||||||||||
Знаменский СТК ДОСААФ России
АНАЛИЗ сдачи квалификационных экзаменов в РЭГ ГИБДД по Ахтубинскому району за 3 месяца 2011 года
|
0
|